產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- DJ080IA-11A 群創 8寸 分辨率1280*720 全視
- 京瓷TCG121XGLPAPNN-AN22-S 12.1寸 亮度400
- TCG121SVLPAANN-AN20-S 京瓷12.1寸 亮度500
- TCG121SVLPAAFA-AA20 12.1寸 京瓷 常白顯示
- 京瓷12.1寸 TCG121SVLPJANN-AN50 分辨率800
- 京瓷12.1寸 TCG121SVLPAANN-AN00 分辨率800
- 京瓷10.4寸 TCG104SVLPAAFA-AA20-S 常白顯示
- TCG104SVLPAANN-AN20-S 京瓷10.4寸 亮度450
- TCG104VGLAAANN-AN20-S 京瓷10.4寸 分辨率6
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
-
產品詳情
-
聯系我們
一、群創液晶模組DJ080IA-11A應用特征
基本信息 : |
制造商 | 群創 (INNOLUX) | 面板型號 | DJ080IA-11A |
面板尺寸 | 8.0英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生產情況 : | 量產中 |
二、群創液晶模組DJ080IA-11A結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1280(RGB)×720, WXGA | 點間距 | 0.046×0.138 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.138×0.138 mm (H×V) [184PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 176.64×99.36 mm (H×V) | 可視區域 | 179.64×102.36 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 192.8×116.9 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.4/9.85 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 205g (Max.) | 表面處理 | 霧面 |
三、群創液晶模組DJ080IA-11A光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 750 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6638K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創液晶模組DJ080IA-11A電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 : | - |
五、群創液晶模組DJ080IA-11A背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 20K (Min.) 小時 | |||
數量 | 6S4P | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 18.6±1.8V | 電流輸入 | 260mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 4.84W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | - |
六、群創液晶模組DJ080IA-11A信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 300/425mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 1.4W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
I-PEX | 20647-040E-01 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、群創液晶模組DJ080IA-11A包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
18 | 1 | 380×375×210 |