產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- TCG075VGLDA-H50 京瓷7寸 亮度400 cd/m2 壽命
- TCG075VGLDA-G00 京瓷7.5寸 分辨率640*480 白
- 京瓷 TCG075VGLCE-G00 7.5寸 分辨率640*480
- TCG070WVLPEANN-AN00-S 京瓷7寸 霧面 亮度
- 京瓷7寸 TCG070WVLPCANN-GN01-S 對比度1000
- 京瓷TCG070WVLPAANN-AN50-S 分辨率800*480 對
- TCG070WVLPAANN-AN00-S 7寸 京瓷 分辨率800
- TCG070WVLQEPNN-AN20 京瓷 7寸 亮度350 cd/m2
- 京瓷7寸 TCG070WVLQAPFA-AA00 對比度500:1 全
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
TCG075VGLDA-G00 京瓷7.5寸 分辨率640*480 白光LED背光 表面鏡面
- 品牌:京瓷
- 尺寸:
- 型號:TCG075VGLDA-G00
- 分辨率:640*480
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | |
面板尺寸 | 7.5英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 640(RGB)×480, VGA | 點間距 | 0.079×0.237 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.237×0.237 mm [107PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 151.68×113.76 mm | 可視區域 | 156.3×118.4 mm |
外觀尺寸 | 173×133 mm | 外觀厚度 | 6.35±0.5 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 205g (Typ.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) |
三、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 反應時間 | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.320; Wy:0.340 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6066K | 亮度均勻性 | - |
四、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00電子詳情
工作頻率 : | - |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 : | - |
五、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 40K (Min.) 小時 | |||
數量 | 4 strings | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 18.8/20.0V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 15mA (Typ.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | - |
六、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00信號詳情
信號系統 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 160/210mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、京瓷液晶模組TCG075VGLDA-G00包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |